| 野島の野鳥のデーター | |||||
| -----野島の干潟で見ることが出来る野鳥は何種類?。----- |
|||||
| 野島の干潟で見ることができる野鳥は、何種類ぐらいだろうか?。どこかに資料はないかと?思い探しましたが、野島の干潟と限定すると、あまりというかほとんどありません。このため、やむを得ず、小生が鳥見に行ったときに記録した、フィールドノートからデーターを取り出してみました。 |
|||||
| これらのデーターは、サンプル方法も統計方法も統一されていません。ただ単に、野島に行ったときに見た鳥の記録ということです。 全体的な傾向を大雑把にみることができます。しかし、どんな鳥が、どんな時期に、どれくらい居るかというレベルまでは大まかに把握できます。 但し、シギ・チドリと野島にあまり来ない、数少ない・珍しい野鳥については、正確にカウントしています。 反面、どこにでもいる鳥やいつもいる数の多い鳥については、カウントしていないケースがあります。 「記載なし」といっても野鳥がいなかったということではなく、いつもいるので数えなかったということです。ウミネコ、ユリカモメ等のカモメ類。数は少ないが、何時もいるカワウやサギ類、冬場のカモ類がそれらのカウントしてもらえなかった、かわいそうな鳥たちです。 |
| フィールドノートの内容(期間 : 2004年3月24日〜2008年10月21日) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野島干潟の野鳥一覧 | (単位 : 羽/1回) |
| 野 鳥 名 | 見ることができた野鳥数 | 特 記 事 項 ・ 時 期 | ||
| 最大数 | 最小数 | |||
| ハマシギ | 40 | 1 | 渡りの時期4/25-5/22、秋は来ない。1・2・3月に少数だが見れることがある。 | |
| メダイチドリ | 32 | 1 | 渡りの時期4/23-5/25、秋8/8-9/25、春の半分の羽数。1月に少数だが見れることがある。 | |
| イカルチドリ | 10 | 4 | 2004年の実績、但し、誤認の可能性あり。 | |
| キアシシギ | 20 | 1 | 渡りの時期。4/28-6/14、秋7/24-9/3。 2009,5.17 39羽、50羽という情報アリ。 |
|
| コチドリ | 5 | 1 | 4・5・6・7月スポット的にわたってくる。 | |
| シロチドリ | 15 | 1 | 4・5月、1月にスポット的に来ている。 | |
| チュウシャクシギ | 3 | 1 | 4・5月、5月に多い。 | |
| キョウジョシギ | 1 | 1 | 2005・2006年の5月にそれぞれ1羽。 2009.5.13 30羽、渡りの中継地になっている可能性アリ。 |
|
| ソリハシシギ | 2 | 1 | 2005・2006・2007年の5・8月。 | |
| イソシギ | 6 | 1 | 通年見れる。 | |
| コアジサシ | 2 | 1 | 2004・2005・2008年の5月渡りの時期にスポット的に来ている。 | |
| スズガモ | 300 | 20 | 11月に渡ってくる。2月ごろ帰る前に大群で集結。 | |
| ホシハジロ | 50 | 30 | 六浦川、侍従川に多い。 | |
| キンクロハジロ | 30 | 20 | 冬季(10月下旬-4月上旬)は常時いる。まともに数えたことなし。 | |
| オナガガモ | 50 | 20 | 冬季(10月下旬-4月上旬)は常時いる。まともに数えたことなし。 | |
| ヒドリガモ | 100 | 30 | 冬季(10月下旬-4月上旬)は常時いる。まともに数えたことなし。 | |
| コガモ | 2 | 1 | 2006年10・11月渡りの時期に休憩するだけ、あまり野島にいません。 | |
| カルガモ | 25 | 5 | 夏から秋は野島の干潟に多く、冬から春は川や池に多い。 | |
| マガモ | 3 | 2 | 冬のみ、数は少ない。 | |
| アメリカヒドリカモ | 1 | 1 | 冬のみ、数は少ない。 | |
| ウミアイサ | 1 | 1 | 2004年11月1度だけ。 | |
| オカヨシガモ | 4 | 1 | 2004・2005・2007年渡りの時期にスポット的に寄る。 | |
| ハシビロカモ | 2 | 2 | 2006年10月渡りの時期にスポット的に寄る。 | |
| カンムリカイツブリ | 2 | 2 | 2008年3月北へ渡りの時期に。 | |
| ハジロカイツブリ | 2 | 1 | 2006年1月渡りの時期にスポット的に寄る。 | |
| カイツブリ | 2 | 1 | 2004・2006・2007年冬から春にかけて時々見ます。 | |
| カワセミ | 2 | 1 | 通年見れる。 | |
| オオバン | 1 | 1 | 2006・2008年野島まで時々見るようになった。本来淡水の鳥、海で見るのは珍しい。 | |
| カワウ | 10 | 5 | 通年見れる。 | |
| イソヒヨドリ | 2 | 1 | 通年見れる。 | |
| アオサギ | 4 | 1 | 通年見れる。 | |
| ダイサギ | 3 | 1 | 通年見れる。冬場はあまり見ない。 | |
| チュウサギ | 2 | 1 | 通年見れる。 | |
| コサギ | 5 | 1 | 通年見れる。 | |
| ハクセキレイ | 3 | 1 | 通年見れる。 | |
| ムクドリ | 100 | 2 | 通年見れる。 | |
| イワツバメ | 30 | 30 | 夏場、野島で繁殖している。 | |
| ハシホソガラス | 5 | 1 | 通年見れる。 | |
| ハシブトガラス | 5 | 1 | 通年見れる。 | |
| スズメ | 10 | 5 | 野島公園。通年見れる。 | |
| カワラヒワ | 8 | 2 | 通年見れる。 | |
| ウミネコ | 100 | 1 | 8-4月ごろ見れる。 | |
| ユリカモメ | 200 | 1 | 10-4月ごろ見れる。 | |
| セグロカモメ | 4 | 1 | 10-4月ごろ見れる。 | |
| オオセグロカモメ | 2 | 1 | 10-4月ごろ見れる。 | |
| トビ | 10 | 5 | 通年見れる。 | |
| オオタカ | 1 | 1 | 時々見れる。 | |
| ミサゴ | 1 | 1 | 時々見れる。 | |
| ドバト | 7 | 2 | 通年見れる。 | |
| 干潟で見れる野鳥 | 49種 | |||
| キジバト | 5 | 2 | 野島公園。通年見れる。 | |
| ヒヨドリ | 7 | 4 | 野島公園。通年見れる。 | |
| モズ | 2 | 1 | 野島公園。秋・冬。 | |
| ジョウビタキ | 2 | 1 | 野島公園。秋・冬。 | |
| シロハラ | 3 | 1 | 野島公園。秋・冬。 | |
| ツグミ | 7 | 1 | 野島公園。秋・冬。 | |
| ウグイス | 0 | 0 | 野島公園。通年。 | |
| コゲラ | 2 | 1 | 野島公園。通年見れる。 | |
| シジュウカラ | 5 | 1 | 野島公園。通年見れる。 | |
| シメ | 1 | 1 | 野島公園。秋・冬。 | |
| メジロ | 3 | 1 | 野島公園。通年見れる。 | |
| ホウジロ | 1 | 1 | 野島公園。通年見れる。 | |
| アオジ | 2 | 1 | 野島公園。秋・冬。 | |
| オナガ | 5 | 1 | 野島公園。時々見れる。 | |
| 野島公園で見れる野鳥 | 14種 | |||
| 合 計 | 63種 | |||
| よく見れるといっても、野鳥の種類により、その時期(季節)に合わせないと見れません。例えば、カモ類(カルガモを除く)は10月下旬〜4月上旬の冬季が中心です。 | |||||
| 最大数は、小生が見に行ったときの最大数です。当然のことながら、小生が見に行っていない時、これ以上の野鳥がいることもありえます。実際はこれ以上の数の野鳥がいるはずです。 |
| 2009.4.28 オオハム1羽。4月28日の日記 2009.5.14 トウネン1羽。 5月14日の日記。 |
| 2009年から定期調査を始めました。2年間の調査の結果と2010年のシギ・チドリの動向を個人的に調べた結果をアップしましたので、ご参考まで。2010年12月22日追記。 「野島での定期調査の結果とシギ・チドリの動向」 |
| 国道357号に戻る |